-
3.5.1 Buffer memory areas
-
3.5.2 Error code (buffer memory address 0: Un\G0)
-
3.5.3 Alert definition (buffer memory address 5, 6: Un\G5, Un\G6)
-
3.5.4 Measured value (PV) (buffer memory address 9, 10: Un\G9, Un\G10)
-
3.5.5 Manipulated value (MV) (buffer memory address 13, 14: Un\G13, Un\G14)
-
3.5.6 Approach flag (buffer memory address 17, 18: Un\G17, Un\G18)
-
3.5.7 Set value monitor (buffer memory address 25, 26: Un\G25, Un\G26)
-
3.5.8 Cold junction temperature measured value (buffer memory address 29: Un\G29)
-
3.5.9 Control mode monitor (buffer memory address 30: Un\G30)
-
3.5.10 PID constant read/write completion flag from FeRAM (buffer memory address 31: Un\G31)
-
3.5.11 Input range (buffer memory address 32, 64: Un\G32, Un\G64)
-
3.5.12 Stop mode setting (buffer memory address 33, 65: Un\G33, Un\G65)
-
3.5.13 Set value (SV) setting (buffer memory address 34, 66: Un\G34, Un\G66)
-
3.5.14 PID constant setting (buffer memory address 35 to 37, 67 to 69: Un\G35 to Un\G37, Un\G67 to Un\G69)
-
3.5.15 Alert set value 1 to 4 (buffer memory address 38 to 41, 70 to 73: Un\G38 to Un\G41, Un\G70 to Un\G73)
-
3.5.16 Upper/lower output limiter (buffer memory address 42, 43, 74, 75: Un\G42, Un\G43, Un\G74, Un\G75)
-
3.5.17 Output variation limiter (buffer memory address 44, 76: Un\G44, Un\G76)
-
3.5.18 Sensor compensation value setting (buffer memory address 45, 77: Un\G45, Un\G77)
-
3.5.19 AT differential gap (buffer memory address 46, 78: Un\G46, Un\G78)
-
3.5.20 AT additional lag (buffer memory address 47, 79: Un\G47, Un\G79)
-
3.5.21 Primary delay digital filter setting (buffer memory address 48, 80: Un\G48, Un\G80)
-
3.5.22 Control response parameter (buffer memory address 49, 81: Un\G49, Un\G81)
-
3.5.23 Control mode (buffer memory address 50, 82: Un\G50, Un\G82)
-
3.5.24 MAN output setting (buffer memory address 51, 83: Un\G51, Un\G83)
-
3.5.25 Setting change rate limiter (buffer memory address 52, 84: Un\G52, Un\G84)
-
3.5.26 AT bias (buffer memory address 53, 85: Un\G53, Un\G85)
-
3.5.27 Forward/reverse action setting (buffer memory address 54, 86: Un\G54, Un\G86)
-
3.5.28 Upper/lower setting limiter (buffer memory address 55, 56, 87, 88: Un\G55, Un\G56, Un\G87, Un\G88)
-
3.5.29 Program control run/reset (buffer memory address 57, 89: Un\G57, Un\G89)
-
3.5.30 Loop disconnection detection judgment time (buffer memory address 59, 91: Un\G59, Un\G91)
-
3.5.31 Loop disconnection detection dead band (buffer memory address 60, 92: Un\G60, Un\G92)
-
3.5.32 Unused channel setting (buffer memory address 61, 93: Un\G61, Un\G93)
-
3.5.33 PID constant read command from FeRAM (buffer memory address 62, 94: Un\G62, Un\G94)
-
3.5.34 Automatic backup setting after auto tuning of PID constants (buffer memory address 63, 95: Un\G63, Un\G95)
-
3.5.35 Alert dead band setting (buffer memory address 164: Un\G164)
-
3.5.36 Alert delay count (buffer memory address 165: Un\G165)
-
3.5.37 Approach range setting (buffer memory address 167: Un\G167)
-
3.5.38 Approach soak time setting (buffer memory address 168: Un\G168)
-
3.5.39 PID continuation flag (buffer memory address 169: Un\G169)
-
3.5.40 Cascade ON/OFF (buffer memory address 176: Un\G176)
-
3.5.41 Cascade gain (buffer memory address 177: Un\G177)
-
3.5.42 Cascade bias (buffer memory address 178: Un\G178)
-
3.5.43 Cascade monitor (buffer memory address 179: Un\G179)
-
3.5.44 Alert 1 to 4 mode setting (buffer memory address 192 to 195, 208 to 211: Un\G192 to Un\G195, Un\G208 to Un\G211)
-
3.5.45 Scaling value (buffer memory address 196, 212: Un\G196, Un\G212)
-
3.5.46 Scaling range upper/lower limit value (buffer memory address 197, 198, 213, 214: Un\G197, Un\G198, Un\G213, Un\G214)
-
3.5.47 Scaling width upper/lower limit value (buffer memory address 199, 200, 215, 216: Un\G199, Un\G200, Un\G215, Un\G216)
-
3.5.48 Hold command (buffer memory address 201, 217: Un\G201, Un\G217)
-
3.5.49 Command advancing (buffer memory address 202, 218: Un\G202, Un\G218)
-
3.5.50 SV tracking setting (buffer memory address 203, 219: Un\G203, Un\G219)
-
3.5.51 Forced output command (buffer memory address 204, 220: Un\G204, Un\G220)
-
3.5.52 Forced output manipulated value (MV) (buffer memory address 205, 221: Un\G205, Un\G221)
-
3.5.53 Segment monitor (buffer memory address 256, 512: Un\G256, Un\G512)
-
3.5.54 Segment remaining time (buffer memory address 257, 513: Un\G257, Un\G513)
-
3.5.55 Execution times monitor (buffer memory address 258, 514: Un\G258, Un\G514)
-
3.5.56 Pattern end output flag (buffer memory address 259, 515: Un\G259, Un\G515)
-
3.5.57 End status flag (buffer memory address 260, 516: Un\G260, Un\G516)
-
3.5.58 Wait status flag (buffer memory address 261, 517: Un\G261, Un\G517)
-
3.5.59 Hold status flag (buffer memory address 262, 518: Un\G262, Un\G518)
-
3.5.60 Advancing completion flag (buffer memory address 263, 519: Un\G263, Un\G519)
-
3.5.61 Execution pattern monitor (buffer memory address 264, 520: Un\G264, Un\G520)
-
3.5.62 Zone PID monitor (buffer memory address 265, 521: Un\G265, Un\G521)
-
3.5.63 Forced output status flag (buffer memory address 266, 522: Un\G266, Un\G522)
-
3.5.64 Execution pattern (buffer memory address 272, 528: Un\G272, Un\G528)
-
3.5.65 Start mode (buffer memory address 273, 529: Un\G273, Un\G529)
-
3.5.66 Time scale (buffer memory address 274, 530: Un\G274, Un\G530)
-
3.5.67 Zone setting (buffer memory address 275 to 313, 531 to 569: Un\G275 to Un\G313, Un\G531 to Un\G569)
-
3.5.68 Program pattern (buffer memory address 320 to 500, 576 to 756: Un\G320 to Un\G500, Un\G576 to Un\G756)
-
3.5.69 Set value at program control start (SV_PCS) setting (buffer memory address: 501, 757: Un\G501, Un\G757)